Kết quả xổ số An Giang 21-05-2009
Kết quả sổ xố ngày - 21/05/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 959381 | |||||||||||
| Nhất | 09771 | |||||||||||
| Nhì | 84330 | |||||||||||
| Ba | 32788 | 20055 | ||||||||||
| Tư | 66753 | 06852 | 60239 | 59198 | ||||||||
| 07016 | 62637 | 74241 | ||||||||||
| Năm | 5322 | |||||||||||
| Sáu | 4410 | 5169 | 9693 | |||||||||
| Bảy | 633 | |||||||||||
| Tám | 79 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 39, 37, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 53, 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 98, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 10 |
| 1 | 81, 71, 41 |
| 2 | 52, 22 |
| 3 | 53, 93, 33 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 16 |
| 7 | 37 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 39, 69, 79 |