Kết quả xổ số An Giang 16-04-2015
Kết quả sổ xố ngày - 16/04/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 458668 | |||||||||||
| Nhất | 55628 | |||||||||||
| Nhì | 21100 | |||||||||||
| Ba | 29749 | 38806 | ||||||||||
| Tư | 78721 | 77872 | 34076 | 26848 | ||||||||
| 55786 | 86773 | 71003 | ||||||||||
| Năm | 9969 | |||||||||||
| Sáu | 2100 | 8199 | 3513 | |||||||||
| Bảy | 032 | |||||||||||
| Tám | 04 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 03, 00, 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 72, 76, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 21 |
| 2 | 72, 32 |
| 3 | 73, 03, 13 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | 06, 76, 86 |
| 7 | |
| 8 | 68, 28, 48 |
| 9 | 49, 69, 99 |