Kết quả xổ số An Giang 11-02-2016
Kết quả sổ xố ngày - 11/02/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 061972 | |||||||||||
| Nhất | 44515 | |||||||||||
| Nhì | 44892 | |||||||||||
| Ba | 84979 | 00133 | ||||||||||
| Tư | 64409 | 28911 | 42057 | 22232 | ||||||||
| 56228 | 08827 | 54184 | ||||||||||
| Năm | 7055 | |||||||||||
| Sáu | 8794 | 9689 | 3110 | |||||||||
| Bảy | 180 | |||||||||||
| Tám | 06 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 15, 11, 10 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 84, 89, 80 |
| 9 | 92, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 80 |
| 1 | 11 |
| 2 | 72, 92, 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 84, 94 |
| 5 | 15, 55 |
| 6 | 06 |
| 7 | 57, 27 |
| 8 | 28 |
| 9 | 79, 09, 89 |